Damen | Kreisklasse 1 | Herren 40 | Verbandsliga | |
Damen 40 | Verbandsliga | Herren 50 | Westfalenliga | |
Herren | Kreisliga | Herren 65 | Ruhr-Lippe-Liga |
Damen | Kreisliga | Damen 60 1 | Bezirksliga | |
Damen 30 | Verbandsliga | Damen 60 2 | Kreisliga | |
Damen 40 (4er) | Kreisliga | Damen 70 | Verbandsliga | |
Herren 1 | Kreisklasse 1 | Herren 65 2 | Kreisliga | |
Herren 2 | Kreisklasse 2 | Herren 70 1 | Verbandsliga | |
Herren 40 1 | Ruhr-Lippe-Liga | Herren 70 2 | Bezirksliga | |
Herren 40 2 (4er) | Kreisklasse 1 | Herren 70 3 | Kreisliga | |
Herren 50 | Westfalenliga | Herren 75 | Verbandsliga | |
Herren 65 1 | Ruhr-Lippe-Liga | Herren 70 Doppel | Verbandsliga | |
Junioren U18 (4er) | Kreisliga | Gemischt U10 (4er) Großfeld | Kreisklasse | |
Bekanntgabe der Jugendmannschaften erfolgt bis zum15. Februar. |
Gemischt U9 Midcourt (4er) | Kreisliga | ||
Junioren U12 (2er) Grüner Ball | Kreisklasse | Gemischt U9 Midcourt (2er) | Kreisklasse | |
Juniorinnen U18 (4er) | Kreisliga | Gemischt U8 1 (4er) | Kreisliga | |
Juniorinnen U15 (4er) | Kreisliga | Gemischt U8 2 (4er) | Kreisliga | |
Juniorinnen U15 (2er) | Kreisklasse | Gemischt U8 3 (4er) | Kreisliga | |
Juniorinnen U12 (2er) Grüner Ball | Kreisklasse | ----- | ----- |